Dashboard
Resumen operativo — San Luis Potosí
653
Clientes activos
4,283
Pedidos totales
68
Productos PTR
108
Facturas pendientes
Alertas de inventario
1½" × 1½" Cal.18 — Sin existencia, −25 paq solicitados
1¼" × 1¼" Cal.18 — Sin existencia, −18 solicitados
1" × 1" Cal.12 — Sin existencia, 2 solicitados
1¼" × 1¼" Cal.12 — Crítico, solo 1 paq disponible
1½" × 1½" Cal.16 — 95 paq disponibles
Pedidos por zona
Matriz (S.L.P.)41%
Pacífico (Jal./Mich.)31%
Bajío (Gto./Qro.)22%
CDMX / Otros6%
Reclamaciones recientes
| Folio | Producto | Reclamo | Acción | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| R-1006 | 2" × 2" Cal. 16 | Material dañado — 3 pzas golpeadas | Devolución en camión | Resuelto |
| R-1004 | 1" × 1" Cal. 14 | Material defectuoso — checar rodillos | Devolución NC5728 | Resuelto |
| 123455 | 1" × 1" Cal. 13 | Material mal perfilado | Realizar NC | Pendiente |
| R-1005 | 1¼" × 1¼" Cal. 18 | Fhkgf | — | En revisión |
Mayores saldos en cartera
| Clave | Cliente | Factura | Fecha | Saldo pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 10228 | ACEROS FABRICACIONES Y MAQUILAS | F24705 | 2021-05-07 | $679,295.77 |
| 10228 | ACEROS FABRICACIONES Y MAQUILAS | F26219 | 2022-02-01 | $584,120.32 |
| 10228 | ACEROS FABRICACIONES Y MAQUILAS | F26020 | 2021-12-29 | $533,826.43 |
| 10310 | HERRAJES MECANISADOS | F34342 | 2026-01-10 | $26,700.88 |
Clientes
653 clientes registrados
| Clave | Nombre | Municipio | Estado | Zona | Saldo |
|---|
Pedidos
4,283 pedidos registrados desde julio 2023
| ID | Fecha | Cliente | Zona | Forma de pago | Ton / Kg | Factura | Estatus |
|---|
Inventario PTR
68 referencias · Actualizado en planta
| Producto | Tipo | Calibre | Existencia | Solicitado | Disponible | Precio base | Estatus |
|---|
Cartera
108 facturas pendientes de cobro
108
Facturas pendientes
~15
Clientes con adeudo
$ M+
Saldo total estimado
| Clave | Cliente | Factura | Fecha | Importe | Abonos | Saldo | Estado |
|---|
Reclamaciones
Control de calidad y devoluciones
| Folio | Producto | Turno | Molino | Reclamo | Acción correctiva | Estatus |
|---|
Tareas
Actividades y compromisos comerciales pendientes
| ID | Tarea | Cliente | Zona | Fecha | Prioridad | Estatus |
|---|